Arqueoloxía
Especialidade en Conservación e Restauración de Bens Arqueolóxicos
A esta especialidade accédese tras realizar os dous primeiros cursos comúns nos que se adquiren coñecementos xerais teórico-prácticos relacionados coa conservación e restauración.
Nos cursos de especialización, terceiro e cuarto, abórdanse metodoloxías específicas para o estudo e tratamento de conservación e restauración de bens arqueolóxicos de moi diversa constitución: cerámica, vidro, materiais pétreos, metais e materiais orgánicos.

Plan de Estudos
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | 1º Cuad. Horas/Semana | 2º Cuad. Horas/Semana | Horas totales | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principios técnicos e metodolóxicos de conservación-restauración | Principios técnicos e metodolóxicos de conservación-restauración | F.B. | T. P. | 8 | - | 144 | 7 |
| Prácticas de reintegración | F.B. | T. P. | - | 8 | 144 | 7 | |
| Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados | Principios de conservación preventiva I | F.B. | T. | 2 | - | 36 | 3 |
| Principios de conservación preventiva II | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 3 | |
| Procedementos e técnicas artísticas | Debuxo e cor | F.B. | T. P. | 4 | 4 | 144 | 7 |
| Recursos informáticos aplicados á conservación-restauración | Informática aplicada á documentación | F.B. | T. P. | 3 | 3 | 108 | 6 |
| Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicacións á conservación-restauración | Fundamentos de física e química | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 6 |
| Bioloxía aplicada á conservación- restauración | F.B. | T. | 2 | 2 | 72 | 4 | |
| Historia dos bens culturais | Historia da arte e os bens culturais I | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 7 |
| Antropoloxía e patrimonio etnográfico | F.B. | T. | 2 | 2 | 72 | 4 | |
| Teoría e historia da conservación- restauración e normativa para a protección do patrimonio | Teoría e historia da conservación-restauración | F.B. | T. | 2 | 2 | 72 | 6 |
| Totais | 29 | 29 | 1044 | 60 | |||
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | 1º Cuad. Horas/Semana | 2º Cuad. Horas/Semana | Horas totais | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principios técnicos e metodolóxicos de conservación-restauración | Prácticas de consolidación e adhesión de bens culturais | F.B. | T. P. | 9 | - | 162 | 7 |
| Prácticas de limpeza de bens culturais | F.B. | T. P. | - | 9 | 162 | 7 | |
| Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados | Principios de conservación preventiva III | F.B. | T. | 2 | - | 36 | 2 |
| Principios de conservación preventiva IV | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 2 | |
| Técnicas de obtención e tratamento de imaxes | Técnicas fotográficas I | F.B. | T. P. | 3 | - | 54 | 4 |
| Técnicas fotográficas II | F.B. | T. P. | - | 3 | 54 | 3 | |
| Procedementos e técnicas artísticas | Procedementos de bens culturais | F.B. | T. P. | 4 | 4 | 144 | 7 |
| Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración | Física e química aplicada á conservación-restauración | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 6 |
| Tecnoloxía e propiedades dos materiais | Tecnoloxía e propiedades dos materiais | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 7 |
| Historia dos bens culturais | Historia da arte e os bens culturais II | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 7 |
| Metodoloxía da investigación e da documentación | Metodoloxía da investigación e da documentación | F.B. | T. P. | 2 | - | 36 | 4 |
| Proxectos de conservación- restauración | Difusión, técnicas de comunicación: TIC | F.B. | T. P. | - | 2 | 36 | 4 |
| Totais | 29 | 29 | 1044 | 60 | |||
| Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | 1º Cuad. Horas/Semana | 2º Cuad. Horas/Semana | Horas totales | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodoloxía e prácticas de conservación–restauración de bens arqueolóxicos. | Práctica da conservación activa dos bens arqueolóxicos III | O.E. | P. | 12 | - | 216 | 9 |
| Técnica da conservación activa de bens arqueolóxicos III | O.E. | T. | 2 | - | 36 | 3 | |
| Técnica e práctica da conservación activa e preventiva dos bens arqueolóxicos | O.E. | T. P. | - | 10 | 180 | 8 | |
| Prácticas externas | O.E. | P. | - | - | - | 6 | |
| Conservación preventiva: bens in situ, depósito, exposicións e traslados | Técnica da conservación preventiva dos bens arqueolóxicos III | F.B. | T. | 2 | - | 36 | 3 |
| Técnicas do ben cultural arqueolóxico: aplicación á conservación-restauración | Teoría e práctica das técnicas dos bens arqueolóxicos III | O.E. | T. P. | 3 | - | 54 | 3 |
| Xestión do patrimonio cultural | Xestión do patrimonio cultural | F.B. | T. | 4 | - | 72 | 5 |
| Química, física e bioloxía: fundamentos e aplicación á conservación-restauración | Técnicas de estudo científico dos materiais e as súas alteracións III | F.B. | T. P. | 2 | - | 36 | 2 |
| Xestión e organización profesional | Xestión e actividade profesional | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 4 |
| Historia do ben cultural arqueolóxico. Aplicación á conservación-restauración | Historia dos bens arqueolóxicos III | O.E | T. | 3 | - | 54 | 4 |
| Proxectos de conservación- restauración | Proxectos de conservación-restauración | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 4 |
| Traballo Fin de Estudos | F.B. | T. P. | - | 1 | 18 | 9 | |
| Totais | 28 | 15 | 774 | 60 | |||
- Carácter: carácter da disciplina (F.B.: formación básica; O.E.: obrigatoria na especialidade)
- Tipo: T.: teórica; T.P.: teórico-práctica; P.: práctica.
- Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente coa presenza do/da profesor/a.
- Horas clase/curso: horas totais de clase coa presenza do/da profesor/a que unha disci plina debe ter ao longo do ano académico.
- Créd. ECTS: créditos ECTS asociados a unha disciplina e que se lle recoñecerán ao alumnado logo de superala
O plan de estudos estenderase ao longo de 38 semanas lectivas completas para cada un dos cursos académicos en que se desenvolve