Pintura
Especialidad en Conservación y Restauración de Bienes Pictóricos
A esta especialidad se accede tras realizar los dos primeros cursos comunes en los que se adquieren conocimientos generales teórico-prácticos relacionados con la conservación y restauración.
En los cursos de especialización, tercero y cuarto, se abordan metodologías específicas para el estudio y tratamiento de conservación y restauración de obras pictóricas sobre diferentes soportes: tela, tabla, pintura mural y arte contemporáneo.
Plan de Estudios
Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | 1º Cuat. Horas/Semana | 2º Cuat. Horas/Semana | Horas totales | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principios técnicos y metodológicos de conservación-restauración | Principios técnicos y metodológicos de conservación-restauración | F.B. | T. P. | 8 | - | 144 | 7 |
Prácticas de reintegración | F.B. | T. P. | - | 8 | 144 | 7 | |
Conservación preventiva: bienes in situ, depósito, exposiciones y traslados | Principios de conservación preventiva I | F.B. | T. | 2 | - | 36 | 3 |
Principios de conservación preventiva II | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 3 | |
Procedimientos y técnicas artísticas | Dibujo y color | F.B. | T. P. | 4 | 4 | 144 | 7 |
Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración | Informática aplicada a la documentación | F.B. | T. P. | 3 | 3 | 108 | 6 |
Química, física y biología: fundamentos y aplicaciones a la conservación-restauración | Fundamentos de física y química | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 6 |
Biología aplicada a la conservación-restauración | F.B. | T. | 2 | 2 | 72 | 4 | |
Historia de los bienes culturales | Historia del arte y los bienes culturales I | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 7 |
Antropoloxía y patrimonio etnográfico | F.B. | T. | 2 | 2 | 72 | 4 | |
Teoría e historia de la conservación- restauración y normativa para la protección del patrimonio | Teoría e historia de la conservación-restauración | F.B. | T. | 2 | 2 | 72 | 6 |
Totales | 29 | 29 | 1044 | 60 |
Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | 1º Cuat. Horas/Semana | 2º Cuat. Horas/Semana | Horas totales | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Principios técnicos y metodológicos de conservación-restauración | Prácticas de consolidación y adhesión de bienes culturales | F.B. | T. P. | 9 | - | 162 | 7 |
Prácticas de limpieza de bienes culturales | F.B. | T. P. | - | 9 | 162 | 7 | |
Conservación preventiva: bienes in situ, depósito, exposiciones y traslados | Principios de conservación preventiva III | F.B. | T. | 2 | - | 36 | 2 |
Principios de conservación preventiva IV | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 2 | |
Técnicas de obtención y tratamiento de imágenes | Técnicas fotográficas I | F.B. | T. P. | 3 | - | 54 | 4 |
Técnicas fotográficas II | F.B. | T. P. | - | 3 | 54 | 3 | |
Procedimientos y técnicas artísticas | Procedimientos de bienes culturales | F.B. | T. P. | 4 | 4 | 144 | 7 |
Química, física y biología: fundamentos y aplicación a la conservación-restauración | Física y química aplicada a la conservación-restauración | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 6 |
Tecnología y propiedades de los materiales | Tecnología y propiedades de los materiales | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 7 |
Historia de los bienes culturales | Historia del arte y los bienes culturales II | F.B. | T. | 3 | 3 | 108 | 7 |
Metodología de la investigación y de la documentación | Metodología de la investigación y de la documentación | F.B. | T. P. | 2 | - | 36 | 4 |
Proyectos de conservación- restauración | Difusión, técnicas de comunicación: TIC | F.B. | T. P. | - | 2 | 36 | 4 |
Totales | 29 | 29 | 1044 | 60 |
Materia | Disciplina | Carácter | Tipo | 1º Cuat. Horas/Semana | 2º Cuat. Horas/Semana | Horas totales | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodología y prácticas de conservación–restauración de bienes pictóricos. | Práctica de la conservación activa de los bienes pictóricos III | O.E. | P. | 12 | - | 216 | 9 |
Técnica de la conservación activa de bienes pictóricos III | O.E. | T. | 2 | - | 36 | 3 | |
Técnica e práctica de la conservación activa y preventiva de los bienes pictóricos | O.E. | T. P. | - | 10 | 180 | 8 | |
Prácticas externas | O.E. | P. | - | - | - | 6 | |
Conservación preventiva: bienes in situ, depósito, exposiciones y traslados | Técnica de la conservación preventiva de los bienes pictóricos III | F.B. | T. | 2 | - | 36 | 3 |
Técnicas del bien cultural pictórico: aplicación a la conservación-restauración | Teoría y práctica de las técnicas de los bienes pictóricos III | O.E. | T. P. | 3 | - | 54 | 3 |
Gestión del patrimonio cultural | Gestión del patrimonio cultural | F.B. | T. | 4 | - | 72 | 5 |
Química, física y biología: fundamentos y aplicación a la conservación-restauración | Técnicas de estudio científico de los materiales y sus alteraciones III | F.B. | T. P. | 2 | - | 36 | 2 |
Gestión y organización profesional | Gestión y actividad profesional | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 4 |
Historia del bien cultural pictórico. Aplicación a la conservación-restauración | Historia de los bienes pictóricos III | O.E | T. | 3 | - | 54 | 4 |
Proyectos de conservación- restauración | Proyectos de conservación-restauración | F.B. | T. | - | 2 | 36 | 4 |
Trabajo Fin de Estudios | F.B. | T. P. | - | 1 | 18 | 9 | |
Totales | 28 | 15 | 774 | 60 |
- Carácter: carácter de la disciplina (F.B.: formación básica; O.E.: obligatoria en la especialidad)
- Tipo: T.: teórica; T.P.: teórico-práctica; P.: práctica.
- Horas clase/semana: horas de clase programadas semanalmente con la presencia del/de la profesor/a.
- Horas clase/curso: horas totales de clase con la presencia del/de la profesor/a que una disciplina debe tener a lo largo del año académico.
- Créd. ECTS: créditos ECTS asociados a una disciplina y que se le reconocerán al alumnado después de superarla
El plan de estudios se extenderá a lo largo de 38 semanas lectivas completas para cada uno de los cursos académicos en que se desarrolla